Carri trincia miscelatori verticali "star mix" VM Easy Mix - Supertino
VM Easy Mix
Nuovo
MODELLO | V EM 8 | V EM 10 | V EM 12 |
---|---|---|---|
m3 | 8 | 10 | 12 |
Lunghezza (mm) | 4200 | 4300 | 4400 |
Larghezza (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
G | 2350 | 2350 | 2350 |
H - Altezza (mm) | 2550 | 2750 | 2970 |
R | 1730 | 1930 | 2130 |
S | 2350 | 2350 | 2350 |
Altezza D | 780 | 800 | 820 |
Ruote sotto cassa | |||
Potenza min. richiesta PDF KW/CV | 45 (60) | 50 (68) | 50 (68) |
PDF (giri/min) | 540 | 540 | 540 |
Tara (kg) | 3000 | 3100 | 3200 |
1 coclea verticale senza traverse | |||
Contro-cono | |||
Spessore fondo 15 mm | |||
Spessore vasca 6 mm | |||
Spessore coclea 15 mm | |||
Scarico destro diretto | |||
2 contra-coltelli meccanici | |||
Piede meccanico | |||
Scaletta di ispezione | |||
Contro-telaio per pesa 3 sensori | |||
Sistema di pesatura elettronica manuale | |||
Assale 8 fori | |||
Necessario un doppio effetto (apertura e chiusura portello) | |||
Cardano |
OPZIONI | |||
Riduttore | • | • | • |
Scarico supplementare a sinistra | • | • | • |
Contra-coltelli idraulici | • | • | • |
Fistola per alimenti liquidi | • | • | • |
Pesa programmabile | • | • | • |
Display ripetitore | • | • | • |
Freni idraulici | • | • | • |
Impianto falaneria | • | • | • |
Cardano omocinetico | • | • | • |
Dotazione standard
• Opzioni possibili
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.